Niezawodne transfery lotniskowe w Czarnogórze
Stałe ceny, usługa meet & greet oraz komfortowe pojazdy na transfery z lotnisk w Tivacie i Podgoricy do dowolnego miejsca w Czarnogórze.
✓
Rezerwacja przyjęta!
Cennik transferów lotniskowych
Lotnisko w Podgoricy
| Trasa | Transfer dla maks. 4 osób | Transfer dla maks. 8 osób | ||
|---|---|---|---|---|
| W jedną stronę | W obie strony | W jedną stronę | W obie strony | |
| Lotnisko Podgorica → Bar | 85 EUR | 165 EUR | 120 EUR | 235 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Budva | 85 EUR | 165 EUR | 120 EUR | 235 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Dobra Voda | 100 EUR | 195 EUR | 125 EUR | 245 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Herceg Novi | 160 EUR | 315 EUR | 195 EUR | 385 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Kotor | 115 EUR | 225 EUR | 145 EUR | 285 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Perast | 135 EUR | 265 EUR | 175 EUR | 345 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Petrovac | 85 EUR | 165 EUR | 120 EUR | 235 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Sutomore | 85 EUR | 165 EUR | 120 EUR | 235 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Tivat | 115 EUR | 225 EUR | 145 EUR | 285 EUR |
| Lotnisko Podgorica → Ulcinj | 100 EUR | 195 EUR | 125 EUR | 245 EUR |
Lotnisko w Tivacie
| Trasa | Transfer dla maks. 4 osób | Transfer dla maks. 8 osób | ||
|---|---|---|---|---|
| W jedną stronę | W obie strony | W jedną stronę | W obie strony | |
| Lotnisko Tivat → Bar | 80 EUR | 155 EUR | 95 EUR | 185 EUR |
| Lotnisko Tivat → Budva | 45 EUR | 85 EUR | 70 EUR | 135 EUR |
| Lotnisko Tivat → Dobra Voda | 90 EUR | 175 EUR | 110 EUR | 215 EUR |
| Lotnisko Tivat → Herceg Novi | 80 EUR | 155 EUR | 95 EUR | 185 EUR |
| Lotnisko Tivat → Perast | 60 EUR | 115 EUR | 80 EUR | 155 EUR |
| Lotnisko Tivat → Petrovac | 60 EUR | 115 EUR | 80 EUR | 155 EUR |
| Lotnisko Tivat → Sutomore | 80 EUR | 155 EUR | 95 EUR | 185 EUR |
| Lotnisko Tivat → Ulcinj | 110 EUR | 215 EUR | 125 EUR | 245 EUR |
